贵州省建设监理协会文件
黔监协[2016]16号

加强行业自律,提升监理服务水平
倡 议 书
为加强我省监理行业自律,提升监理服务水平,自觉维护监理市场秩序,促进我省建设监理行业健康发展,我们向全行业发出如下倡议:
一、作为我省建设监理行业的骨干企业,我们将致力于提升监理服务品质,树立企业品牌形象,维护监理行业的声誉。坚持为工程建设项目和建设单位提供高水平的优质服务,严格遵守《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定(试行)》,不以监理服务费用不足为由,减少项目监理人员,降低监理服务水平和品质。
二、坚持以高质量的服务参与和促进监理市场公平竞争。按高水平服务核算成本,投标或谈判报价不低于成本价,不响应明显低于成本价的招标和邀标活动。不在合同外给予委托方其他优惠,尤其是经济上的优惠。
三、积极协助建设主管部门进一步规范市场,加强对监理市场行为的执法检查,加强对建设项目监理服务行为和过程的监督检查,重点查处低价中标后违规降低监理服务水准的行为。
希望全行业积极行动起来,同心协力,共同维护我省监理市场健康发展。
贵州省建设监理协会
二○一六年七月二十一日
加强行业自律,提升监理服务水平倡议书发起单位
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 |
2 | 贵州建工监理咨询有限公司 |
3 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 |
4 | 贵州正业工程技术投资有限公司 |
5 | 贵州省建筑设计研究院 |
6 | 贵州黔水工程监理有限责任公司 |
7 | 贵州三力建设监理有限责任公司 |
8 | 贵州化兴建设监理有限公司 |
9 | 贵州电力工程监理有限责任公司 |
10 | 遵义建工监理有限公司 |
11 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 |
12 | 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 |
13 | 贵州百盛监理有限公司 |
14 | 贵阳科力建设工程监理有限公司 |
15 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 |
16 | 贵州和润建设工程监理有限公司 |
17 | 贵州航空工程建设监理有限公司 |
18 | 贵州弘典工程建设咨询有限公司 |
19 | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 |
20 | 贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 |
21 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 |
22 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 |
23 | 贵州省煤矿设计院 |
24 | 贵州广天建设监理咨询有限公司 |
25 | 贵阳卓信建设咨询公司 |
26 | 贵阳永欣建设监理公司 |
27 | 贵州三恒工程管理有限公司 |
28 | 贵州天邦建设项目管理有限公司 |
29 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 |
30 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 |
31 | 贵阳新宇建设监理有限公司 |
32 | 贵州正航建设咨询有限公司 |
33 | 武汉工程建设监理咨询有限公司 |
34 | 杭州大江建设项目管理有限公司 |
贵公网安备52030202001607号
COPYRIGHT © 2020 遵义市建工监理有限公司ALL RIGHTS RESERVED.
黔ICP备17000087号-1